Planes de hosting Windows
Si busca un hosting Windows con alto rendimiento, seguridad en sus datos y servidores 99.9% de servicios en línea, soporte técnico y bases de datos MS*SQL o MySQL, entonces llegó al sitio correcto, porque nuestros planes le ofrecen todo esto y mucho más.
Planes de Hosting Windows | Ejecutivo | Profesional | Master | ||
Sistema operativo | |||||
Espacio de hosting | 1Gb | 2Gb | 5Gb | ||
Transferencia mensual | 10Gb | 20Gb | 30Gb | ||
Usuarios FTP | 5 | 10 | 20 | ||
CARACTERÍSTICAS | |||||
Panel de administración | Plesk 12.5 | Plesk 12.5 | Plesk 12.5 | ||
ASP.NET 3.5 y 4.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
PHP 5 y 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
CORREO ELECTRÓNICO | |||||
Cuentas de correo POP3/IMAP | 25 | 50 | 100 | ||
Webmail - Correo Web | ![]() |
![]() |
![]() |
||
DOMINIO | |||||
Nº de dominios dentro del hosting (en Parking) | 1 | 2 | 3 | ||
Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||
BASE DE DATOS | |||||
MySQL | 5 | 10 | 20 | ||
MS SQL SEVER | 1x200 MB | 2x200 MB | 4x200 MB | ||
TERMINOS Y CONDICIONES | |||||
Ver "Términos y condiciones" aquí | |||||
PRECIOS | |||||
Precio anual (no inc. IGV) | S/.200.00 | S/.300.00 | S/.550.00 | ||
Solicitar |